OVERSTIM・S
RED TONIC Sprint Air
| レッドトニック スプリントエアー | |
| 品名 | スポーツドリンク |
| 使用法 | 運動中 |
| 特徴 | |
| 風味 | ミント |
| 内容量 | 1個27g 1C/S 30個 |
| 価格 | オープン価格 |
栄養成分 (Tube:27g) |
|
| エネルギー Kcal/kj | 75/320 |
| プロテイン | 1g |
| 脂肪 | 1g |
| 炭水化物 | 19g |
| ベータカロチン | 43g |
| ビタミン B1 | 0.19mg(14%) |
| ビタミン B6 | 0.10g(5%) |
| ナトリウム | 19g |
| カリウム | 6mg |
| 鉄分 | 1mg(7%) |
| カフェイン | 4mg |


