OVERSTIM・S
gel ANTIOXYDANT
| アンチオキシダン | |
| 品名 | スポーツドリンク |
| 使用法 | 運動後 |
| 特徴 | |
| 風味 | グリーンアップル・レモン |
| 内容量 | 1個25g 1C/S(30個) |
| 価格 | オープン価格 |
栄養成分 (25g) |
|
| エネルギー Kcal/kj | 80/340 |
| プロテイン | 1g |
| 脂肪 | 1g |
| 炭水化物 | 20g |
| ベータカロチン | 43g |
| ビタミン B1 | 0.08mg(6%) |
| ビタミン PP | 0.97mg(5%) |
| ビタミン 6 | 0.11mg(5%) |
| ビタミン E | 0.5mg(5%) |
| ソデゥム | 13mg |
| カルシウム | 52mg(6%) |
| マグネシウム | 12mg(4%) |
| カリウム | 4.9mg |
| 亜鉛 | 0.85mg(6%) |


