OVERSTIM・S
Elixir FoMi
| エルキシール フォーミ | |
| 品名 | スポーツドリンク |
| 使用法 | 運動中 |
| 特徴 | |
| 風味 | レッドベリー・グリンアップル |
| 内容量 | 1個27g 1C/S 30個 |
| 価格 | オープン価格 |
栄養成分 (Tube:27g) |
|
| エネルギー Kcal/kj | 80/340 |
| プロテイン | 1g |
| 脂肪 | 1g |
| 炭水化物 | 20g |
| ビタミン B1 | 0.18mg(13%) |
| ビタミン B6 | 0.22g(11%) |
| ビタミン E | 0.11g(13%) |
| ナトリウム | 13g |
| 亜鉛 | 0.4mg(2.5%) |
| 鉄分 | 0.4mg(2.5%) |


