OVERSTIM・S
HYDRIXIR
| ハイドリクサー | |
| 品名 | スポーツドリンク |
| 使用法 | 運動中 |
| 特徴 | |
| 風味 | レモン |
| 内容量 | 60g |
| 価格 | オープン価格 |
栄養成分 (100g) |
|
| エネルギー Kcal/kj | 380/1590 |
| プロテイン | 1g |
| 脂肪 | 1g |
| 炭水化物 | 93g |
| ビタミン B1 | 0.9mg(64%) |
| ビタミン B6 | 0.43mg(21%) |
| ビタミン C | 56mg(93%) |
| ナトリウム | 188g |
| 燐 | 68mg(9%) |
| ナトリウム | 223g(28%) |


